全部模型
共 556 个模型,其中 546 个在役。点列名排序,点模型名进房间。 「—」表示没有公开数据,不是零。
地区
开放
类型
厂商
国内
国外
| GPT-6 Astra | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 9 月 3 日 | 闭源 | 1.1M | $50 | 166.3 | 顶尖 | 21 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 8 月 31 日 | 闭源 | 1M | $50 | 164.5 | 顶尖 | 26 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 6 月 9 日 | 闭源 | 1M | $50 | 163.3 | 顶尖 | 37 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 7 月 24 日 | 闭源 | 1M | $25 | 162.3 | 顶尖自报 | 34 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 4 月 23 日 | 闭源 | 1.1M | $180 | 162.3 | — | 14 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 7 月 9 日 | 闭源 | 1.1M | $20 | 161.8 | 顶尖自报 | 35 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 7 月 9 日 | 闭源 | 1.1M | $12 | 159.1 | 很强自报 | 26 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 4 月 23 日 | 闭源 | 1.1M | $30 | 159.1 | 顶尖 | 47 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 3 月 5 日 | 闭源 | 1.1M | $180 | 158.9 | — | 14 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 5 月 27 日 | 闭源 | 1M | $25 | 158.3 | 顶尖 | 40 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 国内 | 视觉 | 2026 年 7 月 16 日 | 开源 | 1.0M | $15 | 157.6 | 很强 | 33 |
| Gemini 3.7 Flash | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 8 月 13 日 | 闭源 | 1.0M | $3.75 | 157.4 | 中等 | 24 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 3 月 5 日 | 闭源 | 1.1M | $15 | 156.9 | 顶尖 | 44 |
| Qwen3.8 Max | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 8 月 2 日 | 闭源 | 1M | $6.00 | 156.6 | 中等 | 17 |
| Qwen3.8 Max Preview | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 7 月 19 日 | 闭源 | 1M | $7.50 | 156.6 | 顶尖自报 | 18 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 5 日 | 闭源 | 400K | $14 | 156.6 | 很强 | 14 |
| Gemini 3.8 Flash | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 9 月 2 日 | 闭源 | 1.0M | $3.75 | 156.5 | 顶尖 | 15 |
| Grok 4.6 | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 8 月 12 日 | 闭源 | 500K | $6.00 | 156.3 | 很强 | 28 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 4 月 16 日 | 闭源 | 1M | $25 | 156.3 | 顶尖 | 40 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 7 月 9 日 | 闭源 | 1.1M | $1.20 | 156.3 | 很强自报 | 26 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 6 月 29 日 | 闭源 | 1M | $10 | 156.2 | 顶尖自报 | 31 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 国外 | 全模态 | 2026 年 8 月 5 日 | 闭源 | 1.0M | $4.25 | 155.5 | 偏弱 | 13 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 8 月 12 日 | 开源 | 1M | $3.96 | 155.5 | 顶尖 | 24 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 12 月 10 日 | 闭源 | 400K | $168 | 155.4 | — | 6 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 4 日 | 闭源 | 1M | $25 | 155.3 | 顶尖 | 42 |
| GLM-5.3 | 智谱 | 国内 | 文本 | 2026 年 8 月 14 日 | 开源 | 1M | $4.40 | 155.3 | 很强 | 18 |
| Qwen3.8 Max 0902 | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 9 月 1 日 | 闭源 | 1M | $6.00 | 155.2 | 中等 | 15 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 2 月 19 日 | 闭源 | 1.0M | $12 | 155.0 | 顶尖 | 46 |
| Gemini 3.5 Flash | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 5 月 19 日 | 闭源 | 1.0M | $9.00 | 154.7 | 顶尖 | 33 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 国外 | 视觉 | 2026 年 4 月 8 日 | 闭源 | 1.0M | $4.25 | 154.6 | 中等自报 | 16 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 7 月 31 日 | 开源 | 1M | $0.28 | 154.5 | 很强自报 | 24 |
| Gemini 3.6 Flash | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 7 月 21 日 | 闭源 | 1.0M | $3.75 | 154.3 | 中等自报 | 26 |
| Grok 4.5 | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 7 月 8 日 | 闭源 | 500K | $6.00 | 153.9 | 中等自报 | 31 |
| Qwen3.7 Max | 阿里通义 | 国内 | 文本 | 2026 年 5 月 19 日 | 闭源 | 1M | $7.50 | 153.7 | 顶尖 | 25 |
| GPT 5.2 Chat | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 12 月 10 日 | — | 128K | $14 | 153.5 | 中等 | 34 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 12 月 10 日 | 闭源 | 400K | $14 | 153.5 | 中等 | 37 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 12 月 11 日 | 闭源 | 128K | $14 | 153.5 | 中等 | 34 |
| Gemini 3 Pro Preview | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2025 年 11 月 18 日 | 闭源 | 1.0M | $12 | 153.0 | 中等 | 33 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 17 日 | 闭源 | 1M | $15 | 152.3 | 很强 | 36 |
| Grok 4.20 | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 17 日 | — | 2M | $2.50 | 152.0 | 很强 | 22 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 17 日 | 闭源 | 1M | $2.50 | 152.0 | 很强 | 20 |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 17 日 | — | 2M | $2.50 | 152.0 | 很强 | 20 |
| Grok 4.20 Reasoning Beta | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 2 月 17 日 | — | 2M | $2.50 | 152.0 | 很强 | 20 |
| GLM-5.2 | 智谱 | 国内 | 文本 | 2026 年 6 月 13 日 | 开源 | 1M | $4.40 | 151.9 | 顶尖 | 36 |
| Gemini 3 Flash | 谷歌 | 国外 | 视觉 | 2025 年 12 月 17 日 | — | 1M | $3.00 | 151.8 | 很强 | 29 |
| Gemini 3 Flash Preview | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2025 年 12 月 17 日 | 闭源 | 1.0M | $3.00 | 151.8 | 很强 | 35 |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 | 国内 | 视觉 | 2026 年 8 月 20 日 | 开源 | 1M | $0.25 | 151.4 | 中等 | 15 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 国内 | 视觉 | 2026 年 4 月 20 日 | 开源 | 262K | $4.00 | 151.0 | 很强 | 29 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 10 月 6 日 | 闭源 | 400K | $120 | 150.3 | 很强 | 13 |
| Inkling Small | Thinking Machines | 国外 | 全模态 | 2026 年 7 月 15 日 | 开源 | 1.0M | $1.20 | 150.2 | 中等 | 13 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2025 年 11 月 1 日 | 闭源 | 200K | $25 | 150.1 | 很强 | 41 |
| Claude Opus 4.5 (latest) | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2025 年 11 月 24 日 | 闭源 | 200K | $25 | 150.1 | 很强 | 38 |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | 国内 | 视觉 | 2026 年 6 月 12 日 | 开源 | 262K | $4.00 | 150.1 | 入门 | 22 |
| GPT-5 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 8 月 7 日 | 闭源 | 400K | $10 | 150.0 | 中等 | 42 |
| GPT-5 Chat (latest) | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 8 月 7 日 | 闭源 | 400K | $10 | 150.0 | 中等 | 41 |
| GLM-5.1 | 智谱 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 7 日 | 开源 | 200K | $4.40 | 149.7 | 中等 | 20 |
| GPT 5.1 Thinking | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 11 月 12 日 | — | 400K | $10 | 149.6 | 偏弱 | 28 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 11 月 13 日 | 闭源 | 400K | $10 | 149.6 | 偏弱 | 30 |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 11 月 13 日 | 闭源 | 128K | $10 | 149.6 | 偏弱 | 28 |
| Qwen3.6 Max Preview | 阿里通义 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 20 日 | 闭源 | 262K | $7.80 | 149.3 | 很强 | 14 |
| Grok 4.3 | xAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 4 月 17 日 | 闭源 | 1M | $2.50 | 149.2 | 入门 | 18 |
| DeepSeek V4 Pro | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 23 日 | 开源 | 1M | $0.87 | 149.1 | 顶尖 | 25 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 23 日 | 开源 | 1M | $3.30 | 149.1 | 顶尖 | 22 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 3 月 17 日 | 闭源 | 400K | $4.50 | 149.0 | 偏弱自报 | 26 |
| Inkling | Thinking Machines | 国外 | 全模态 | 2026 年 7 月 15 日 | 开源 | 1.0M | $4.68 | 148.6 | 很强 | 21 |
| Kimi K2.5 | 月之暗面 | 国内 | 视觉 | 2026 年 1 月 | 开源 | 262K | $3.00 | 148.0 | 中等 | 26 |
| Qwen3.6 Plus | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 3 月 31 日 | 闭源 | 1M | $3.00 | 147.7 | 入门 | 19 |
| o3-pro | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 6 月 10 日 | 闭源 | 200K | $80 | 147.4 | 顶尖 | 9 |
| Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 6 月 2 日 | 闭源 | 1M | $3.00 | 147.4 | 入门 | 11 |
| Qwen3.5 397B-A17B | 阿里通义 | 国内 | 全模态 | 2026 年 2 月 13 日 | 开源 | 262K | $3.60 | 147.0 | 中等自报 | 10 |
| o3 | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 4 月 16 日 | 闭源 | 200K | $8.00 | 146.9 | 顶尖 | 10 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2025 年 9 月 29 日 | 闭源 | 200K | $15 | 146.8 | 偏弱 | 38 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | Anthropic | 国外 | 视觉 | 2025 年 9 月 29 日 | 闭源 | 200K | $15 | 146.8 | 偏弱 | 37 |
| Qwen3.5 Plus | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 2 月 16 日 | 闭源 | 1M | $2.40 | 146.7 | 偏弱 | 16 |
| Qwen3.5 Plus 02 15 | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 2 月 16 日 | — | 1M | $1.56 | 146.7 | 偏弱 | 16 |
| Qwen3.5 Plus 20260420 | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 2 月 16 日 | — | 1M | $1.80 | 146.7 | 偏弱 | 16 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 国内 | 文本 | 2026 年 2 月 12 日 | 开源 | 205K | $1.20 | 146.5 | 很强 | 17 |
| Qwen3.6 27B | 阿里通义 | 国内 | 全模态 | 2026 年 4 月 22 日 | 开源 | 262K | $3.60 | 146.5 | 很强自报 | 12 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 国内 | 视觉 | 2026 年 5 月 31 日 | 开源 | 1.0M | $1.20 | 146.5 | 顶尖自报 | 22 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 英伟达 | 国外 | 文本 | 2026 年 6 月 4 日 | 开源 | 1M | $2.50 | 146.3 | 入门自报 | 17 |
| DeepSeek Chat | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 12 月 1 日 | 开源 | 1M | $0.42 | 146.2 | 偏弱 | 31 |
| Deepseek Chat V3 0324 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 12 月 1 日 | — | 164K | $1.00 | 146.2 | 偏弱 | 31 |
| Deepseek Chat V3.1 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 12 月 1 日 | — | 164K | $0.95 | 146.2 | 偏弱 | 31 |
| DeepSeek V3.2 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 12 月 1 日 | 开源 | 128K | $0.42 | 146.2 | 偏弱 | 33 |
| Deepseek V3.2 Thinking | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 12 月 1 日 | — | 128K | $0.40 | 146.2 | 偏弱 | 31 |
| DeepSeek V4 Flash | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 23 日 | 开源 | 1M | $0.60 | 146.1 | 很强自报 | 22 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2026 年 4 月 23 日 | 开源 | 1M | $0.28 | 146.1 | 偏弱 | 19 |
| GLM-5 | 智谱 | 国内 | 文本 | 2026 年 2 月 11 日 | 开源 | 205K | $3.20 | 145.8 | 偏弱 | 23 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2026 年 3 月 17 日 | 闭源 | 400K | $1.25 | 145.8 | 入门自报 | 23 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 国内 | 文本 | 2026 年 3 月 18 日 | 开源 | 205K | $1.20 | 145.8 | 很强自报 | 14 |
| Kimi K2 | 月之暗面 | 国内 | 文本 | 2025 年 7 月 11 日 | — | 131K | $2.30 | 145.8 | 偏弱 | 16 |
| Kimi K2 0905 | 月之暗面 | 国内 | 文本 | 2025 年 7 月 12 日 | — | 262K | $2.50 | 145.8 | 偏弱 | 14 |
| Kimi K2 Thinking | 月之暗面 | 国内 | 文本 | 2025 年 11 月 6 日 | 开源 | 262K | $2.50 | 145.8 | 偏弱自报 | 15 |
| o4-mini | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 4 月 16 日 | 闭源 | 200K | $4.40 | 145.7 | 很强 | 31 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 国外 | 视觉 | 2025 年 8 月 7 日 | 闭源 | 400K | $2.00 | 145.5 | 偏弱 | 30 |
| Gemini 2.5 Pro | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2025 年 6 月 17 日 | 闭源 | 1.0M | $10 | 145.3 | 入门 | 41 |
| Gemini 2.5 PRO Preview | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2025 年 3 月 31 日 | — | 1.0M | $10 | 145.3 | 入门 | 40 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 谷歌 | 国外 | 全模态 | 2026 年 7 月 21 日 | 闭源 | 1.0M | $2.50 | 145.1 | 偏弱自报 | 21 |
| Deepseek V3.2 EXP | 深度求索 | 国内 | 文本 | 2025 年 9 月 29 日 | — | 164K | $0.41 | 145.0 | 偏弱 | 33 |
| Qwen3.7 Flash | 阿里通义 | 国内 | 视觉 | 2026 年 7 月 15 日 | 闭源 | 1M | $0.13 | 144.6 | — | 6 |
综合智力来自 Epoch AI(CC-BY 4.0);编程一列显示的是在同一赛制、同一测量方的模型里的分位档, 原始分数与赛制见悬停提示与角色房间。本站不使用 Artificial Analysis 与 LMArena 的数据,前者禁止再分发,后者禁止自动化抓取。